Polish readers
Polish, a West Slavic language, is the official language of Poland. An estimated 40.25 million people world-wide speak Polish (Ethnologue 2016).
48,677 people born in Poland live in Australia, over 170,000 claim Polish ancestry and 50,595 speak Polish at home (Census 2011). One of them, Kasia Williams, has translated a selection of our readers into Polish.
Title | Black and white edition | Colour edition |
---|---|---|
After school (Po szkole) | b and w (0.9Mb pdf) | colour (1.5Mb pdf) |
All kinds of tails (Różne rodzaje ogonów) | b and w (0.6Mb pdf) | colour (0.9Mb pdf) |
Come and see (Chodź i zobacz) | b and w (0.9Mb pdf) | colour (1.7Mb pdf) |
Dog (Pies) | b and w (0.7Mb pdf) | colour (1.3Mb pdf) |
Fruit and vegetables (Owoce i warzywa) | b and w (0.7Mb pdf) | colour (1.0Mb pdf) |
How many animals? (Ile zwierząt?) | b and w (0.7Mb pdf) | colour (0.7Mb pdf) |
I can (Umiem) | b and w (0.7Mb pdf) | colour (1.0Mb pdf) |
I like animals (Lubię zwierzęta) | b and w (0.7Mb pdf) | colour (1.3Mb pdf) |
Jobs (Zawody) | b and w (1.0Mb pdf) | colour (1.4Mb pdf) |
Look at me (Spójrz na mnie) | b and w (0.9Mb pdf) | colour (1.4Mb pdf) |
On the move (Sposoby poruszania się) | b and w (1.1Mb pdf) | colour (1.4Mb pdf) |
Starfish (Co robi rozgwiazda?) | colour (0.4Mb pdf) | |
This is a house (To jest dom) | b and w (0.9Mb pdf) | colour (2.1Mb pdf) |
Very big! (Ale duży!) | b and w (0.7Mb pdf) | colour (0.9Mb pdf) |
What is hiding? (Kto się tu chowa?) | b and w (1.2Mb pdf) | colour (1.6Mb pdf) |
Where do we go? (Gdzie idziemy?) | b and w (1.1Mb pdf) | colour (1.6Mb pdf) |
Advanced reader
Title | Black and white edition | Colour edition |
---|---|---|
Chicken little (Kurczaczek idzie na spacer) | b and w (1.9Mb pdf) | colour (1.9Mb pdf) |